
Kooperationspartner und Förderer
Unsere Hochschule ist in der Stadt eng vernetzt und kooperiert mit den anderen Hochschulen in verschiedenen Projekten. Zahlreiche Studierende der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe profitieren von regionalen Sponsoren, die das Deutschlandstipendium unterstützen. Excellente Forschung ermöglichen uns Drittmittelgeber aus dem Land und dem Bund.
Das große europäische Mobilitätsprogramm "Erasmus+" fördert den Austausch von Studierenden, Lehrenden sowie von anderem Hochschulpersonal zwischen Europäischen Hochschulen sowie einigen weiteren Partnerländern. Auch außerhalb des Erasmus+ Programms kooperiert die Pädagogischen Hochschule mit weiteren Universitäten und Hochschulen weltweit.
Deutschlandstipendium
Dieses Stipendium fördert begabte und leistungsstarke Studierende aller Fächer an den staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland. Neben überzeugenden Noten sollen bei der Vergabe des Deutschlandstipendiums auch gesellschaftliches Engagement und besondere persönliche Leistungen berücksichtigt werden. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten werden mit je 300 Euro im Monat unterstützt. 150 Euro zahlen private Förderer, 150 Euro steuert der Bund bei. Der private Anteil der Stipendienmittel wird von den Hochschulen eingeworben. Auch für das Auswahlverfahren und die Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten sind die teilnehmenden Hochschulen zuständig.
Deutschlandstipendium - Ausschreibung 2022
Im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms werden an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe zum Wintersemester 2022/2023 vierzehn Stipendien für jeweils zwei Semester ausgeschrieben. Gefördert werden begabte Studierende, die hervorragende Leistungen in Studium oder Beruf erwarten lassen oder bereits erbracht haben und die nicht über die finanziellen Möglichkeiten verfügen, das Studium ohne entsprechende Unterstützung im Rahmen der Regelstudienzeit zu absolvieren Die Stipendien werden jeweils zur Hälfte von privaten Mittelgebern und dem Bundesministerium für Forschung und Bildung finanziert.
Die privaten Mittelgeber der vierzehn aktuell ausgeschriebenen Stipendien sind die Sparkasse Karlsruhe, die Heinrich-Hertz-Gesellschaft Karlsruhe, die BBBank Stiftung Karlsruhe und die Vector Stiftung Stuttgart.
Für einen Teil der Stipendien haben die Förderer verbindliche Regelungen zum Studienfach getroffen:
- Sechs Stipendien an Lehramtsstudierende Sekundarstufe 1 mit den Fächern Mathematik, Informatik, Biologie, Chemie, Physik oder Technik.
- Ein Stipendium an eine Studentin/einen Studenten im letzten Studienjahr eines Masterstudiengangs.
Bewerben kann sich, wer im Studienjahr 2022/2023 an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe immatrikuliert ist. Nachfolgeförderungen für frühere Stipendiatinnen und Stipendiaten sind möglich. Doppelförderungen werden geprüft.
Die Höhe des Stipendiums beträgt monatlich 300 € für die Dauer von zwei Semestern.
Bewerbungsfrist ist der 31. Oktober 2022
Nicht frist- und formgerecht eingereichte Bewerbungen finden keine Berücksichtigung.
(Die Zahlungen erfolgen im Gewährungsfall rückwirkend ab 1. Oktober 2022.)
Bewerbungen sind zu richten an das
Rektorat der Pädagogischen Hochschule,
z. H. Frau Frauke Grötz
Bismarckstraße 10,
76133 Karlsruhe
Eine Bewerbung für ein Deutschlandstipendium an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe muss folgende Unterlagen und Nachweise enthalten:
- Ein Motivationsschreiben im Umfang von höchstens 2 Seiten,
- einen tabellarischen Lebenslauf,
- das Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigung, bei ausländischen Zeugnissen eine auf das deutsche System übertragbare Übersetzung und Umrechnung in das deutsche Notensystem,
- ggf. der Nachweis über eine besondere Qualifikation, die zum Studium in dem jeweiligen Studiengang an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe berechtigt,
- von Bewerbern um einen Masterstudienplatz das Zeugnis über einen ersten Hochschulabschluss sowie ggf. weitere Leistungsnachweise entsprechend den Zulassungs- und Auswahlbestimmungen für den Masterstudiengang,
- ggf. Nachweise über bisher erbrachte Studienleistungen,
- ggf. Praktikums- und Arbeitszeugnisse sowie Nachweise über besondere Auszeichnungen und Preise, sonstige Kenntnisse und weiteres Engagement,
- ggf. Nachweise für Kriterien nach § 6 der Satzung, sofern eine Berücksichtigung gewünscht wird.
- ggf. Selbstauskunft über die bisherige Studienfinanzierung.
Falls die Bewerbungsunterlagen nicht in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sind, ist eine amtlich beglaubigte Übersetzung in deutscher Sprache beizufügen.
Über die Vergabe der Stipendien entscheidet die Auswahlkommission (§ 5). Die Bewerberinnen und Bewerber werden über die Entscheidungen schriftlich informiert.
Weitere Informationen zur Vergabe im Rahmen des Deutschlandstipendiums finden Sie auf den Seiten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.
Außerdem steht Ihnen Frau Frauke Grötz für Rückfragen unter frauke.groetz(at)vw.ph-karlsruhe.de oder telefonisch unter 07 21/9 25 40 13 zur Verfügung.
Die Satzung regelt die Vergabe von Stipendien nach dem Stipendienprogramm-Gesetz vom 21. Juli 2010 an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Sie regelt unter anderem das Bewerbungs- und Auswahlverfahren der Kandidatinnen und Kandidaten. Hier geht es zur Satzung der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe für die Vergabe von Deutschlandstipendien .
Zu den Auswahlkriterien zählen neben herausragenden Leistungen auch gesellschaftliches Engagement und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, zum Beispiel in Vereinen, in politischen Organisationen, in der Familie oder im sozialen Umfeld. Besondere biografische Hürden, die sich beispielsweise aus der familiären Herkunft ergeben, z. B. Migrationshintergrund, werden ebenfalls berücksichtigt. Dahinter steht die Überzeugung, dass Gesellschaft und Wirtschaft junge Talente braucht, die über ihre fachlichen Qualitäten hinaus bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und außergewöhnliche Situationen erfolgreich zu meistern.
Detailliertere Angaben finden sich hierzu in der Satzung in § 5 Abs. 5.
Das Deutschlandstipendium steht für eine von Bund, Hochschulen und privaten Förderern getragene Stipendienkultur. Jeder Euro, den private Förderer für ein Stipendium stiften, wird vom Bund um einen weiteren Euro aufgestockt. Diese gelebte Solidarität zwischen Staat und Gesellschaft, zwischen Studierenden und Ehemaligen, zwischen Wirtschaft und Wissenschaft stärkt uns als Bildungsrepublik und trägt auch zur Fachkräftesicherung bei.
Die Vorteile für Förderer liegen auf der Hand
- Sie unterstützen leistungsfähigen Nachwuchs
- Schon mit 150 Euro im Monat stiften Sei ein Stipendium von 300 Euro monatlich
- Sie können mit uns festlegen, in welcher Fachrichtung und in welchem Studiengang Ihr Stipendium vergeben wird
- Sie können am Auswahlverfahren beratend teilnehmen
- Sie knüpfen Kontakte zum Nachwuchs im Bildungsbereich mit Potential
- Sie festigen Ihre eigene Rolle im regionalen Netzwerk
- Sie können die Förderung in der Regel steuerlich geltend machen
- Sie setzen ein Zeichen, das wirkt und wahrgenommen wird
Wenn Sie an einer Förderung von leistungsstarken Studierenden der Pädagogischen Hochschule Interesse haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Eine erste Kontaktaufnahme ist unter der E-Mail-Adresse rektorat(at)ph-karlsruhe.de möglich. Wir freuen uns auf Sie!
Kooperationen mit Karlsruher Hochschulen
Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe ist mit den anderen Hochschulen am Standort Karlsruhe eng vernetzt. In den letzten Jahren wurden hierfür wichtige gemeinsame Strukturen aufgebaut. Diese reichen von der gemeinsamen Karlsruher Kommission für Lehrerbildung über gemeinsame Beratungskonzepte sowie Forschungsprojekten bis zu einem gemeinsamen Promotionskolleg und in naher Zukunft einem Master für das Lehramt an beruflichen Schulen.
Der Gemeinsamen Karlsruher Kommission für Lehrerbildung gehören das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), die Pädagogische Hochschule, die Hochschule für Musik und die Staatliche Akademie der bildenden Künste Karlsruhe an. Ihr Ziel ist es strukturelle Fragen zu lösen, sich über die Lehrerbildung und, wo möglich, in der Hochschullehre auszutauschen sowie gemeinsam Studierende für ein Lehramtsstudium in Karlsruhe anzuwerben. Hierfür findet einmal im Jahr der gemeinsame Informationsabend „Lehramt studieren in Karlsruhe“ statt.
Das Verbundprojekt „ MINT²KA “ ist eine Kooperation von Pädagogischer Hochschule Karlsruhe und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Sein Ziel ist es, die Qualität der Lehrerbildung in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu verbessern. Eingerichtet wurden Lehr-Lern-Labore als Innovations- und Vernetzungsfelder in der Lehrerbildung sowie ein Promotionskolleg, das Innovationen und Vernetzungen in der MINT-Lehrkräftebildung erforscht. Derzeit wird das Projekt in der Förderlinie „Leuchttürme der Lehrerbildung“ vom Wissenschaftsministerium (MWK) des Landes Baden-Württemberg gefördert. Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Schüler- und Lehr-Lern-Laboren sowie dem hochschulübergreifenden Promotionskolleg gibt es unter http://www.mint2ka.de/
Mit KAiAC-T bringen die Pädagogische Hochschule Karlsruhe und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) verschiedene, bereits bestehende Kompetenzentwicklungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote wie Allgemeine Studienberatung, schulpraktische Studien, Lernberatung Peer-to-Peer, Lerncoaching und Tutorentraining in einen gemeinsamen Kontext. Für die Studierenden bietet dies einen großen Vorteil: Workshops im Peer Assessment stehen an beiden Hochschulen allen Lehramtsstudierenden offen. Weitere Informationen gibt es unter https://www.ph-karlsruhe.de/projekte/kaiac-t
Das KinderCouncil ist ein gemeinsames Kooperationsprojekt von Pädagogischer Hochschule Karlsruhe und dem KinderCollege der DHBW Karlsruhe. Es wurde bereits 2018 ins Leben gerufen. Seitdem verfolgt es das Ziel, Kindern eine Stimme zu geben und Kinder ernst zu nehmen.
Zurzeit ist das KinderCouncil als philosophische Ideenwerkstatt am Institut für Philosophie der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe angesiedelt und eingebunden in reguläre Seminare. Julia Hainer, Dr. Sabine Pohl und Lehramtsstudierende philosophieren und diskutieren hier mit den Kindern auf Augenhöhe. Das KinderCouncil findet montags von 17 bis 18.30 Uhr an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe statt und richtet sich an Kinder von 8 bis 14 Jahren. Die Teilnahme ist kostenfrei. Mehr zum KinderCouncil gibt es auf der Website des KinderCouncils.
Erasmus+ Partnerhochschulen
Das große europäische Mobilitätsprogramms "Erasmus+" fördert den Austausch von Studierenden, Lehrenden sowie von anderem Hochschulpersonal zwischen Europäischen Hochschulen sowie einigen weiteren Partnerländern. Im Falle unserer Hochschule sind dies der Austausch mit Israel, Laos sowie Ukraine.
Das Erasmus+ Programm stellt dabei nicht nur finanzielle Förderung für den Austausch bereit, sondern sichert auch die Einhaltung eines gemeinsamen europäischen Qualitätsrahmens. Dazu werden zwischen den Hochschulen Kooperationsabkommen (sogenannte "Inter-institutional Agreements") abgeschlossen, die die Austauschmöglichkeiten im Rahmen des Erasmus+ Programms bilateral zwischen den Hochschulen festlegen.
In der nachfolgenden Liste finden Sie eine Übersicht über alle bestehenden Austauschmöglichkeiten mit unseren Partnerhochschulen im Rahmen des Erasmus+ Programms.
Name (Name in Landessprache) | mögliche Austauscharten | Fachbereich der Kooperation | Studienniveau |
---|---|---|---|
Tallinn University (Tallinna Ülikool) | Lehrendenmobilität, (Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken) | 0114/0533/061: Teacher Training/ Physics/ ICT's | kein Studierenden-austausch |
Name (Name in Landessprache) | mögliche Austauschsarten | Fachbereich der Kooperation | Studienniveau des Austausch |
---|---|---|---|
University of Turku | Lehrendenmobilität | 011: Education Science and Teacher Training | kein Studierenden-austausch |
Name | mögliche Austauscharten | Fachbereich der Kooperation | Studienniveau des Austauschs |
---|---|---|---|
Université d'Angers | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch | 023: Languages | Bachelor, Master |
Université des Antilles et de la Guyane | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch | 0222: History 0532 Earth Science (Geography) | Bachelor, (Master) |
Université Bordeaux Montaigne | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 023: Languages | Bachelor |
Université de Bretagne Occidentale, Brest | Studierendenaustausch | 02: Arts and humanities | Bachelor |
INSPÉ de l'Académie de Versailles der Université de Cergy-Pontoise | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 011: Education, Teacher Training | Bachelor, Master |
Université de Haute-Alsace, Mulhouse | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 0111: Education Science | Bachelor |
Université de Lorraine, Nancy | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch | 023: Langauges 0222: History 0532: Earth Science (Geography) | Bachelor |
Université de Nantes | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch | 0222: History | Bachelor |
Université Nice Sophia Antipolis, U.F.R. L.A.S.H. | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch | 0222: History | Bachelor |
Université Paris 8 Vincennes-Sant-Denis | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch | 011: Education | Bachelor, Master, PhD |
Université Sorbonne Paris - Faculté de Lettre | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch | 011: Education | Bachelor, Master |
INSPÉ der Université de Strasbourg | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch | 0113: Teacher Training | Bachelor, Master |
Name (Name in Landessprache) | mögliche Austauscharten | Fachbereich der Kooperation | Studienniveau des Austauschs |
---|---|---|---|
Democritus University of Thrace, Alexandroupolis (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch | 011: Education | Bachelor, Master |
University of the Aegean | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 011: Education | Bachelor, Master |
Name | mögliche Austauscharten | Fachbereich der Kooperation | Studienniveau des Austauschs |
---|---|---|---|
Bishop Grosseteste University, Lincoln | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 011: Education | Bachelor |
Durham University | Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildung | 0230: Languages | |
Newcastle University | Lehrendenaustausch | Education, Communication and Language Science | kein Studierenden-austausch |
Oxford Brookes University | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 011: Education, 0541: Mathematics | Bachelor, Master |
University of Aberdeen | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 023: Languages | Bachelor |
York St. John University | Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | keine Angabe | kein Studierenden-austausch |
Name | mögliche Austauscharten | Fachbereich der Kooperation | Studienniveau des Austauschs |
---|---|---|---|
National University of Ireland, Galway | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch | 222: Foreign Languages | Bachelor |
University of Limerick | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 011/02: Education/ Arts and Humanities | Bachelor |
University College Cork | Studierendenaustausch | 0410 Business Studies with Languages | Bachelor |
Name (Name in Landessprache | mögliche Austauscharten | Fachbereich der Kooperation | Studienniveau des Austauschs |
---|---|---|---|
Kibbutzim College of Education, Technology and the Arts, Tel Aviv (סמינר הקיבוצים) | Studierendenmobilität, Lehrendenmobilität, | 0114: Teacher Training | Bachelor |
Name | mögliche Austauscharten | Fachbereich der Kooperation | Studienniveau des Austauschs |
---|---|---|---|
Freie Universität Bozen | Studierendenmobilität, Lehrendenmobilität | 0110: Education | Bachelor, Master |
Università degli Studi di Firenze, Florenz | Studierendenmobilität, Lehrendenmobilität | 0111: Education Science | Bachelor |
Università degli Studi di Palermo | Studierendenmobilität, Lehrendenmobilität | 023: Languages | Master |
Università degli Studi di Pavia | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch | 222: Languages and Philological Sciences 031: Social and beharioural sciences | Bachelor + Master (222) Master (031) |
Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti e Pescara, Pescara | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch | 222: Languages and Philological Sciences | Bachelor, Master |
Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT, Rom | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch, Personalmobilität | Languages, Political Sciences, Economics | Bachelor, Master |
Name | mögliche Austauscharten | Fachbereich der Kooperation | Studienniveau der Kooperation |
---|---|---|---|
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek ( Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ) | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 023: Languages | Bachelor, Master |
Name | mögliche Austauscharten | Fachbereich der Kooperation | Studienniveau des Austauschs |
---|---|---|---|
Savannakhet University (ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ) | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | keine Angabe | Doktorand*innen |
Name | mögliche Austauscharten | Fachbereich der Kooperation | Studienniveau |
---|---|---|---|
The Hague University of Applied Sciences, Den Haag (De Haagse Hogeschool) | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch | 011: Teacher Training and Education Science | Bachelor |
NHL Stenden University of Applied Sciences, Leeuwarden | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 011: Education, Teacher Training | Bachelor |
Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences (Hogeschool Van Hall Larenstein) | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch | 0511: Biology | Bachelor |
Name | mögliche Austauscharten | Fachbereich der Kooperation | Studienniveau des Austauschs |
---|---|---|---|
NORD University, Bodø | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch | 011: Education, | Bachelor, Master, Doktorand*innen |
University of Agder, Kristiansand (Universitetet i Agder) | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 022: Humanities, 023: Languages, 011: Education | Bachelor, Master |
Name | mögliche Austauscharten | Fachbereich der Kooperation | Studienniveau des Austauschs |
---|---|---|---|
Kirchlich Pädagogische Hochschule Wien | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecke | 011: Education (Teacher training) | Bachelor |
Pädagogische Hochschule Wien | Studierendenaustausch. Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 011: Education (Teacher training) | Bachelor |
Pädagogische Hochschule Tirol | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 0114:011: Education (Teacher training, Primarstufe) | Bachelor |
Name | mögliche Austauscharten | Fachbereich der Kooperation | Studienniveau des Austauschs |
---|---|---|---|
State Higher Vocational School in Nowy Sącz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu) | Studierendenmobilität, Lehrendenmobilität, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 022: Languages | Bachelor |
University of Rzeszow, Rzeszów (Uniwersytet Rzeszowski) | Studierendenmobilität, Lehrendenmobilität | 022: Languages | Bachelor, Master |
Univesity of Warmia and Mazury in Olsztyn (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) | Studierendenmobilität, Lehrendenmobilität | 011/812: Education/Travel, Tourism, Leisure | Bachelor, Master |
Name (Name in der Landessprache) | mögliche Austauscharten | Fachbereich der Kooperation | Studienniveau des Austauschs |
---|---|---|---|
Lucian Blaga University of Sibiu | Lehrendenmobilität, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 0114/0541: Teacher Taining / Mathematics | kein Studierenden-austausch |
Name (Name in Landessprache) | mögliche Austauscharten | Fachbereich der Kooperation | Studienniveau |
---|---|---|---|
Halmstad University (Högskolan i Halmstad) | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 0113: Teacher Education 051: Biology | Bachelor |
University of Borås (Högskolan i Borås) | Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 0114: Education/Teacher Training | kein Studierenden-austausch |
Name | mögliche Austauscharten | Fachbereich der Kooperation | Studienniveau des Austauschs |
---|---|---|---|
Haute école pédagogique (HEP) canton de Vaud, Lausanne | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 011: Education, Teacher Training | Bachelor, Master |
Pädagogische Hochschule St. Gallen | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch | 011: Education | Bachelor |
Pädagogische Hochschule Zürich | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 011: Education | Bachelor, Master |
Name (Name in der Landessprache) | mögliche Austauschformen | Fachbereich der Kooperation | Studienniveau des Austauschs |
---|---|---|---|
Constantine the Philospher University in Nitra (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) | Studierendenmobilität, Lehrendenmobilität | 0220: Humanities | Bachelor, Master, Doktorand*innen |
Name (Name in Landessprache) | mögliche Austauschformen | Fachbereich der Kooperation | Studienniveau des Austauschs |
---|---|---|---|
University of Primorska, Koper (Univerza na Primorskem - Università del Litorale) | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 02: Humanities | Bachelor, Master |
Name (Name in der Landessprache) | mögliche Austauscharten | Fachbereich der Kooperation | Studienniveau des Austauschs |
---|---|---|---|
Universitat de Barcelona | Lehrendenmobilität | 011: Education | kein Studierenden-austausch |
Universidad de Santiago de Compostela | Studierendenmobilität, Lehrendenmobilität | 011: Education, 023: Languages | Bachelor
|
Universidad de Sevilla | Studierendenmobilität, Lehrendenmobilität | 023: Languages | Bachelor |
Name (Name in der Landessprache) | mögliche Austauschformate | Fachbereich der Kooperation | Studienniveau des Austauschs |
---|---|---|---|
Charles University, Prag | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch | 021: Art (Art Education) | Bachelor, Master |
University of South Bohemia in České Budějovice, Budweis (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) | Studierendenmobilität, Lehrendenmobilität, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 011: Education | Bachelor, Master |
Name (Name in der Landessprache) | mögliche Austauscharten | Fachbereich der Kooperation | Studienniveau des Austauschs |
---|---|---|---|
Ankara University (Ankara Üniversitesi) | Lehrendenaustausch | 0114: Teacher Training in Religious Education | kein Studierenden-austausch |
Balıkesir University | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 011: Education | Bachelor |
Çukurova University, Adana (Çukurova Üniversitesi) | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 011: Education | Bachelor |
Gazi University, Ankara (Gazi Üniversitesi) | Lehrendenaustausch, (Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken) | 011: Education | kein Studierenden-austausch |
Hacetteppe University, Ankara | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch | 0114: Teacher Training in Chemistry | Bachelor |
Istanbul University (İstanbul Üniversitesi) | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch | 023: Languages (French) | Bachelor, Master |
Istanbul University-Cerrahpaşa | Studierendenaustausch | 023: Languages (German) | Bachelor |
Ondokuz Mayıs University, Samsun | Lehrendenmobilität, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 011: Education | kein Studierenden-austausch |
Trakaya University, Edirne | Lehrendenmobilität, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 023: Languages | kein Studierenden-austausch |
Name (Name in der Landessprache) | mögliche Austauscharten | Fachbereich der Kooperation | Studienniveau des Austauschs |
---|---|---|---|
Eötvös Loránd University, Budapest (Eötvös Loránd Tudományegyetem | Studierendenaustausch, Lehrendenaustausch, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 011: Education 023: Languages | Bachelor, Master Bachelor, Master, Doktorand*innen |
University of West Hungary, Sopron (Nyugat-Magyarországi Egyetem) | Lehrendenmobilität, Mobilität zu Fort- und Weiterbildungszwecken | 011: Education | kein Studierenden-austausch |
Weitere internationale Partnerhochschulen
Auch außerhalb des Erasmus+ Programms kooperiert die Pädagogischen Hochschule mit Universitäten und Hochschulen weltweit. Die Bandbreite der Kooperationsabkommen ist dabei sehr breit: Bei einigen Partnerschaften stehen der wissenschaftliche Austausch und Wissenstransfer im Vordergrund, bei anderen der wechselseitige Austausch auf der Ebene der Lehrenden oder auch der Austausch von Studierenden.
Studienplätze an Partnerhochschulen, mit denen ein bilateraler Studierendenaustausch vereinbart wurde, schreiben wir jedes Jahr Ende Oktober oder Anfang November für das nachfolgende Studienjahr hochschulweit aus. Ein solcher Austausch beinhaltet immer den Erlass der Studiengebühren an den Partnerhochschulen, setzt jedoch einen ausgeglichenen wechselseitigen Austausch von Studierenden voraus. Aus diesem Grund kann es in jeder Ausschreibungsrunde dazu kommen, dass bestimmte Plätze nicht ausgeschrieben werden können beziehugnsweise dass die Anzahl der verfügbaren Plätze variiert. Im Normalfall stehen zwei Plätze pro Studienjahr für jeweils ein Semester an den beteiligten Partnerhochschulen zur Verfügung.
Daneben gibt es mit einigen Hochschulen Abkommen über einen einseitigen Studierendenaustausch von unseren Studierenden an die jeweilige Partnerhochschule (das sogenannte Free Mover-Abkommen). Bei dieser Form der Zusammenarbeit werden die Studiengebühren an der Partnerhochschule nicht erlassen.
Name | Ort | Studierendenaustausch |
---|---|---|
Universidad National de Rafaela | Rafaela, Provinz Santa Fe | ja, wechselseitiger Austausch mit Studiengebührenerlass |
Name | Ort | Studierendenaustausch |
---|---|---|
Universidade Luterana do Brazil | Canoas, Rio Grande do Sul | ja, wechselseitiger Austausch mit Studiengebührenerlass |
Name | Ort | Studierendenmobilität |
---|---|---|
Heriot Watt University | Edinburgh | nur Free Mover ohne Studiengebührenerlass |
University of Westminster | London | nur Free Mover ohne Studiengebührenerlass |
York St. John University | York | nur Free Mover ohne Studiengebührenerlass |
Name | Ort | Studierendenaustausch |
---|---|---|
The Education University of Hong Kong | Hongkong | ja, wechselseitiger Austausch mit Studiengebührenerlass |
Name (Name in Landessprache) | Ort | Studierendenaustausch |
---|---|---|
Kibbutzim College of Education, Technology and the Arts (Seminar HaKibbutzim) | Tel Aviv | ja, wechselseitiger Austausch mit Studiengebührenerlass |
Name (Name in Landessprache) | Ort | Studierendenaustausch |
---|---|---|
Gifu University (Gifu Daigaku) | Yanagido, Gifu | ja, wechselseitiger Austausch mit Studiengebührenerlass |
Name | Ort | Studierendenaustausch |
---|---|---|
Universidad de Caldas | Manziales | ja, wechselseitiger Austausch mit Studiengebührenerlass |
Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Bogotá | ja, wechselseitiger Austausch mit Studiengebührenerlass |
Name | Ort | Studierendenaustausch |
---|---|---|
Savannakhet University (ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ) | Savannakhet | ja, nur Doktorand*innen |
Name (Name in Landessprache) | Ort | Studierendenaustausch |
---|---|---|
Kuban State University (Kubanskij Gosudarstvennyj Universitet) | Krasnodar | ja, wechselseitiger Austausch mit Studiengebührenerlass |
Name | Ort | Studierendenaustausch |
---|---|---|
Haute École Pédagogique (HEP) Vaud | Lausanne | ja, wechselseitiger Austausch mit Studiengebührenerlass und Förderung im Rahmen des Swiss-European Mobility Progamm (SEMP) |
Pädagogische Hochschule Zürich | Zürich | ja, wechselseitiger Austausch mit Studiengebührenerlass und Förderung im Rahmen des Swiss-European Mobility Progamm (SEMP) |
Pädagogische Hochschule St. Gallen | St. Gallen | ja, wechselseitiger Austausch mit Studiengebührenerlass und Förderung im Rahmen des Swiss-European Mobility Progamm (SEMP) |
Name | Ort | Studierendenmobilität |
---|---|---|
North-West University | Potchefstroom Campus, Mahikeng Campus, Vanderbijlpark Campus | ja, wechselseitiger Austausch mit Studiengebührenerlass |
Name (Name in Landessprache) | Ort | Studierendenaustausch |
---|---|---|
Seoul National University of Education (SNUE) (Seoul Gyoyuk Daehakgyo) | Seoul | ja, wechselseitiger Austausch mit Studiengebührenerlass |
Name (Name in Landessprache) | Ort | Studierendenaustausch |
---|---|---|
